| Список поступающих Б_Основные | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 30.06.2026. Время формирования - 11:16:07. | ||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 08.03.01 Строительство_Очная_Целевое_АО "Ярдормост" | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Строительство | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Основы геодезии / Математика |
Математика письменно / Информатика и ИКТ / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
| 1 | 859032 | 0 | 0 | 0 | Подано | 2 | ||||||||||